Ramsar Sites in india state wise
State/UT | No. of sites | Names of sites |
---|---|---|
Andhra Pradesh | 1 | Kolleru Lake |
Assam | 1 | Deepor Beel |
Bihar | 1 | Kanwar Lake |
Goa | 1 | Nanda Lake[10] |
Gujarat | 4 | Khijadiya, Nalsarovar, Thol Lake, Wadhvana Wetland |
Haryana | 2 | Sultanpur National Park, Bhindawas Wildlife Sanctuary |
Himachal Pradesh | 3 | Chandra Taal, Pong Dam Lake, Renuka Lake |
Jammu and Kashmir | 5 | Hokersar Wetland, Hygam Wetland Conservation Reserve, Shallbugh Wetland Conservation Reserve, Surinsar-Mansar Lakes,Wular Lake, |
Karnataka | 1 | Ranganathittu Bird Sanctuary[11] |
Kerala | 3 | Ashtamudi Wetland, Sasthamkotta Lake, Vembanad-Kol Wetland |
Ladakh | 2 | Tso Kar, Tsomoriri Lake |
Madhya Pradesh | 4 | Bhoj Wetland, Sakhya Sagar, Sirpur Lake, Yashwant Sagar |
Maharashtra | 3 | Lonar Lake, Nandur Madhameshwar, Thane Creek |
Manipur | 1 | Loktak Lake |
Mizoram | 1 | Pala Wetland |
Odisha | 6 | Ansupa Lake, Bhitarkanika Mangroves, Chilika Lake, Hirakud Reservoir, Satkosia Gorge, Tampara Lake |
Punjab | 6 | Beas Conservation Reserve, Harike Wetland, Kanjli Wetland, Keshopur-Miani Community Reserve, Nangal Wildlife Sanctuary, Ropar Wetland |
Rajasthan | 2 | Keoladeo National Park, Sambhar Lake |
Tamil Nadu | 14 | Chitrangudi Bird Sanctuary, Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve, Kanjirankulam Bird Sanctuary, Karikili Bird Sanctuary, Koonthankulam Bird Sanctuary, Pallikarnai Marsh Reserve Forest, Pichavaram Mangrove, Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary, Suchindram Theroor Wetland Complex, Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary, Vadavur Bird Sanctuary, Vedanthangal Bird Sanctuary, Vellode Bird Sanctuary, Vembannur Wetland Complex |
Tripura | 1 | Rudrasagar Lake |
Uttar Pradesh | 10 | Bakhira Sanctuary, Haiderpur Wetland, Nawabganj Bird Sanctuary, Parvati Arga Bird Sanctuary, Saman Bird Sanctuary, Samaspur Bird Sanctuary, Sandi Bird Sanctuary, Sarsai Nawar Jheel, Sur Sarovar, Upper Ganga River |
Uttarakhand | 1 | Asan Barrage |
West Bengal | 2 | East Kolkata Wetlands, Sundarban Wetland |
List of 75 Ramsar sites
S.No. | Ramsar Sites in India | State – Location |
---|---|---|
1 | Ashtamudi Wetland | Kerala |
2 | Beas Conservation Reserve | Punjab |
3 | Bhitarkanika Mangroves | Odisha |
4 | Bhoj Wetlands | Madhya Pradesh |
5 | Chandra Taal | Himachal Pradesh |
6 | Chilika Lake | Odisha |
7 | Deepor Beel | Assam |
8 | East Kolkata Wetlands | West Bengal |
9 | Harike Wetlands | Punjab |
10 | Hokera Wetland | Jammu & Kashmir |
11 | Kanjli Wetland | Punjab |
12 | Keoladeo National Park | Rajasthan |
13 | Keshopur-Miani Community Reserve | Punjab |
14 | Kolleru lake | Andhra Pradesh |
15 | Loktak lake | Manipur |
16 | Nalsarovar Bird sanctuary | Gujarat |
17 | Nandur Madhameshwar | Maharashtra |
18 | Nangal Wildlife Sanctuary | Punjab |
19 | Nawabganj Bird Sanctuary | Uttar Pradesh |
20 | Parvati Arga Bird Sanctuary | Uttar Pradesh |
21 | Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
22 | Pong Dam lake | Himachal Pradesh |
23 | Renuka lake | Himachal Pradesh |
24 | Ropar Wetland | Punjab |
25 | Rudrasagar Lake | Tripura |
26 | Saman Bird Sanctuary | Uttar Pradesh |
27 | Samaspur Bird Sanctuary | Uttar Pradesh |
28 | Sambhar lake | Rajasthan |
29 | Sandi Bird Sanctuary | Uttar Pradesh |
30 | Sarsai Nawar Jheel | Uttar Pradesh |
31 | Sasthamkotta lake | Kerala |
32 | Surinsar-Mansar lakes | Jammu & Kashmir |
33 | Tsomoriri | Ladakh |
34 | Upper Ganga river | Uttar Pradesh |
35 | Vembanad Kol Wetland | Kerala |
36 | Wular lake | Jammu & Kashmir |
37 | Sunderban Wetland | West Bengal |
38 | Asan Barrage (Asan Conservation Reserve) | Uttarakhand |
39 | Kanwar Taal or Kabartaal Lake (Kabartal Wetland) | Bihar, Begusarai |
40 | Sur Sarovar Lake | Uttar Pradesh, Agra district |
41 | Lonar Lake | Maharashtra, Buldhana district |
42 | Tso Kar Wetland Complex | Ladakh, Leh district |
43 | Sultanpur National Park | Gurugram, Haryana |
44 | Bhindawas Wildlife Sanctuary | Jhajjar, Haryana |
45 | Thol Lake Wildlife Sanctuary | Mehsana, Gujarat |
46 | Wadhwana Wetland | Vadodara, Gujarat |
47 | Haiderpur Wetland | Uttar Pradesh |
48 | Khijadia Wildlife Sanctuary | Gujarat |
49 | Bakhira Wildlife Sanctuary | Uttar Pradesh |
50 | Karikili Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
51 | Pallikaranai Marsh Reserve Forest | Tamil Nadu |
52 | Pichavaram Mangrove | Tamil Nadu |
53 | Sakhya Sagar | Madhya Pradesh |
54 | Pala Wetland in Mizoram | Mizoram |
55 | Koothankulam Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
56 | Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve | Tamil Nadu |
57 | Vembannur Wetland Complex | Tamil Nadu |
58 | Vellode Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
59 | Vedanthangal Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
60 | Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
61 | Satkosia Gorge | Odisha |
62 | Nanda Lake | Goa |
63 | Ranganathittu Bird Sanctuary | Karnataka |
64 | Sirpur Wetland | Madhya Pradesh |
65 | Tampara Lake | Odisha |
66 | Hirakud Reservoir | Odisha |
67 | Ansupa Lake | Odisha |
68 | Yashwant Sagar | Madhya Pradesh |
69 | Chitrangudi Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
70 | Suchindram Theroor Wetland Complex | Tamil Nadu |
71 | Vaduvur Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
72 | Kanjirankulam Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
73 | Thane Creek | Maharashtra |
74 | Hygam Wetland Conservation Reserve | Jammu and Kashmir |
75 | Shallbugh Wetland Conservation Reserve | Jammu and Kashmir |
What are Ramsar Sites?
The Ramsar Convention, also known as the "Convention on Wetlands," is an
international environmental agreement that was established by UNESCO in 1971.
It was named after the Iranian city of Ramsar, where it was signed, and
defines a Ramsar site as a wetland of international significance.
Ramsar
recognition is the process of identifying wetlands that are of worldwide
significance, particularly if they provide as a habitat for waterfowl (about
180 species of birds).
How many Ramsar Sites are in India?
There are 75 Ramsar sites in India.These are wetlands deemed to be of "international importance" under the Ramsar Convention.
Which is the largest Ramsar Site in India?
Sundarbans is the largest Ramsar Site in India
Which Indian state has the most number of Ramsar Sites?
Tamil Nadu has the highest number of Ramsar Sites in India with 14 Ramsar Sites.
Tamil Nadu |
---|
14 |
Chitrangudi Bird Sanctuary, Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve, Kanjirankulam Bird Sanctuary, Karikili Bird Sanctuary, Koonthankulam Bird Sanctuary, Pallikarnai Marsh Reserve Forest, Pichavaram Mangrove, Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary, Suchindram Theroor Wetland Complex, Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary, Vadavur Bird Sanctuary, Vedanthangal Bird Sanctuary, Vellode Bird Sanctuary, Vembannur Wetland Complex |
Which is the first Ramsar Site in India?
Chilika Lake (Orissa) and Keoladeo National Park (Rajasthan) were recognized as the first Ramsar Sites of India
Which is the smallest wetland in India?
Renuka Wetland (Area – 20 ha) in Himachal Pradesh is the smallest wetland of India.